Od 1.4.2025 bude AVE Čáslav přijímat od občanů dva kódy odpadů:
20 03 07 Objemný odpad
17 09 04 Směsný stavební odpad
Pro tento odpad mohou využít manipulační plochu a sběrný dvůr (nikoli skládku).
Cena za tunu je 3 995 Kč bez DPH viz. ceník v příloze.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:172
TÝDEN:172
CELKEM:814379
